L’Husqvarna P 524XR EFI è un rasaerba frontale a benzina, progettato per un utilizzo commerciale tutto l’anno. Grazie alla trazione integrale e al sistema FlexiDrive, consente una transizione fluida tra la guida con operatore e il controllo remoto su terreni difficili. Equipaggiato con un motore Kawasaki a iniezione elettronica per maggiore potenza e coppia, è compatibile con piatti di taglio ad alta capacità fino a 137 cm. Come tutti i modelli della serie 500, viene fornito senza piatto di taglio.
IL PREZZO NON INCLUDE IL PIATTO DI TAGLIO, DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE.
Può montare un piatto di taglio da 112 cm , 122 cm o 137 cm.
| Motore |
P 524XR EFI
Art. n.: 970 60 17‑01
|
| Tipo carburante | A benzina |
|---|---|
|
Potenza netta a numero giri preimpostato1
|
15,6 kW |
| Potenza netta a numero giri preimpostato | 3.000 giri/min |
| Produttore motore | Kawasaki |
| Nome motore | FX Series V-Twin |
| Cilindrata | 726 cm³ |
| Cilindri | 2 |
| Raffreddamento motore | Aria |
| Tipo lubrificazione motore | Full pressure with oil filter |
| Filtro olio | Sì |
| Emissione | |
|
Emissioni di gas di scarico (CO2 EU V)2
|
792 g/kWh |
| Prodotti a batteria | |
| Capacità batteria | 24 Ah |
| Tipo batteria | Piombo/Acido |
| Peso pacco batteria | 7,2 kg |
| Produttore batteria | Globale |
| Piatto di taglio | |
| Cerchio di non tagliato | 50 cm |
| Larghezza di taglio, Min | 112 cm |
| Larghezza di taglio, Max | 137 cm |
| Altezza di taglio, min | 25 mm |
| Altezza di taglio, max | 100 mm |
| Innesto lama | Frizione elettromagnetica |
| Dimensioni | |
| Dimensioni pneumatici, anteriori | 18x11-10 |
| Dimensioni pneumatici, posteriori | 18x11-10 |
| Interasse | 100 cm |
| Spazio dal terreno | 130 mm |
| Macchina base, lunghezza | 206 cm |
| Macchina base, larghezza | 113 cm |
| Macchina base, altezza | 122 cm |
|
Peso lordo trainabile3
|
200 kg |
| Peso (gruppo di taglio escl.) | 472 kg |
| Sistema di trazione | |
| PTO (Presa di forza) | Trasmissione a cinghia |
| Tipo trasmissione | Idrostatico |
| Produttore trasmissione, posteriore | Kanzaki |
| Tipo di avanzamento | Funzionamento a doppio pedale |
| Velocità avanzamento, max | 13 km/h |
| Velocità retromarcia, max | 9 km/h |
| Produttore trasmissione, anteriore | Kanzaki |
| Modello trasmissione, anteriore | KTM 23LB |
| Modello trasmissione, posteriore | KTM 23SB |
| Attrezzatura | |
| Sospensione sedile | Sì |
| Tipo sedile | Professional |
| Contaore | Digitale |
| Materiale sedile | Vinile |
| Altezza schienale sedile | Alta |
| Sedile ripiegabile | Sì |
| Tipo ruote sterzanti | Professional |
| Freno di stazionamento, tipo | A disco |
| Vibrazioni | |
| Livello vibrazioni al volante di guida | 2,5 m/s² |
| Livello vibrazioni al sedile | 0,5 m/s² |
| Suono e rumorosità | |
| Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore | 90 dB(A) |
| Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 105 dB(A) |
| Livello potenza sonora, misurato | 105 dB(A) |